野外站名稱(京區) | 單位名稱 |
中國生態系統研究網絡(CERN) | |
CERN大氣分中心 | 大氣物理研究所 |
CERN水分分中心 | 地理科學與資源研究所 |
CERN綜合中心 | 地理科學與資源研究所 |
北京城市生態站 | 生態環境研究中心 |
神農架站 | 植物研究所 |
中國科學院特殊環境與災害監測網絡 | |
珠峰站 | 青藏高原研究所 |
納木錯站 | 青藏高原研究所 |
藏東南站 | 青藏高原研究所 |
北京遙感試驗場 | 遙感與數字地球研究所 |
區域大氣本底觀測網 | |
敦煌站 | 大氣物理研究所 |
通榆站 | 大氣物理研究所 |
鐵塔 | 大氣物理研究所 |
興隆大氣本底觀測站 | 大氣物理研究所 |
大氣本底數據中心 | 大氣物理研究所 |
日地空間環境觀測臺鏈 | |
香河綜合觀測站 | 大氣物理研究所 |
武漢電離層觀測站 | 地質與地球物理研究所 |
三亞地磁臺 | 地質與地球物理研究所 |
漠河地磁臺 | 地質與地球物理研究所 |
地磁臺鏈網絡數據中心 | 地質與地球物理研究所 |
羊八井站 | 高能物理研究所 |